Перейти к содержимому


Фотография

Подача найтрокса в контур ASCR


В теме одно сообщение

#1 DGeo

DGeo

    Модератор

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
  • ГородOdessa

Отправлено 23 May 2008 - 22:37

EAN Flow L/min MOD (PO2=1,6 bar)
32% 15,6 40 meter / 132 feet
33% 14,5 38 meter / 125 feet
34% 13,5 37 meter / 122 feet
35% 12,7 35 meter / 115 feet
36% 11,9 34 meter / 112 feet
37% 11,3 33 meter / 108 feet
38% 10,7 32 meter / 105 feet
39% 10,1 31 meter / 102 feet
40% 9,6 30 meter / 99 feet
41% 9,2 29 meter / 95 feet
42% 8,8 28 meter / 92 feet
43% 8,4 27 meter / 89 feet
44% 8,1 26 meter / 85 feet
45% 7,8 25 meter / 82 feet
46% 7,5 24 meter / 79 feet
47% 7,2 24 meter / 79 feet
48% 7,0 23 meter / 75 feet
49% 6,8 22 meter / 72 feet
50% 6,6 22 meter / 72 feet
51% 6,4 21 meter / 69 feet
52% 6,2 20 meter / 66 feet
53% 6,0 20 meter / 66 feet
54% 5,8 19 meter / 62 feet
55% 5,6 19 meter / 62 feet
56% 5,5 18 meter / 59 feet
57% 5,3 17 meter / 56 feet
58% 5,2 17 meter / 56 feet
59% 5,1 17 meter / 56 feet
60% 5,1 16 meter / 52 feet

http://www.rebreathe...ather-engl.html
Информация из мануала к ребризеру Azimuth, но подходит к любому полузамкнутому с активной подачей.

#2 Snusmumrik

Snusmumrik

    Активный участник

  • Пользователи
  • 239 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 27 May 2008 - 20:58

http://www.z80.ru/fi...9_24_r_calc.xls
Яшинский калькулятор подачи



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных